الوصف
نظرة عامة
يوفر HPE ProLiant ML110 Gen10 أداءً يلبي المتطلبات المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. الخادم عبارة عن خادم برجي أحادي المعالج سعة 4.5 وحدة مصمم لتقديم ميزات على مستوى المؤسسات مثل التكرار والموثوقية وسهولة الإدارة. يقدم الخادم خوادم برجية ذات حجم مناسب تتميز بالأداء وقابلية التوسع عبر مجموعة واسعة من التطبيقات وأحمال العمل لتلبية احتياجات العملاء بدءًا من بيئات ROBO للخوادم الصغيرة والمتوسطة الحجم وحتى بيئات الخوادم على مستوى المؤسسات. قم بتسريع أعمالك باستخدام هذه الحوسبة ذات الحجم المناسب.

المنظر الأمامي (تفاصيل 8LFF و16SFF)
| 1. | محرك القفص 1 | 2. | محرك القفص 2 (اختياري) |
| 3. | محرك أقراص ضوئي (اختياري) | 4. | زر الطاقة/ LED |
| 5. | الصمام الصحي | 6. | مؤشر LED لحالة NIC |
| 7. | موصلات USB 3.0 (2). | 8. | منفذ خدمة آي إل أو |

رؤية خلفية
| 1. | فتحات PCIe3.0 (الفتحات 1-5) | 2. | موصلات USB 3.0 (2). |
| 3. | موصلات USB 2.0 (2). | 4. | منافذ شبكة RJ-45 (2) |
| 5. | VGA ميناء | 6. | زر UID/LED |
| 7. | خليج إمدادات الطاقة | 8. | اتصال الطاقة إمدادات الطاقة |
| 9. | منفذ إدارة منظمة العمل الدولية | 10. | المنفذ التسلسلي (اختياري) |

منظر داخلي
| 1. | مروحة النظام (افتراضية 92 × 32 مم) | 2. | شواحن |
| 3. | ستة (6) فتحات DDR4 DIMM | 4. | عدد (1) معالج ومبرد حرارة |
| 5. | قفل الإطار الأمامي | 6. | منفذ ساتا X4 2 (5-8) |
| 7. | منفذ ساتا X4 1 (1-4) | 8. | مروحة PCIe (افتراضية 92 × 32 ملم) |
| 9. | موصل USB 3.0 الأمامي | 10. | منفذ ساتا 9 |
| 11. | منفذ ساتا 10 | 12. | فتحة مايكرو |
| 13. | خمس (5) فتحات توسعة PCIe3.0 | 14. | موصل USB 2.0 داخلي |
| 15. | موصل USB 3.0 داخلي |
شكل عامل
- برج (4.5 ش)
ملاحظة: الرف المنزلق – 874578-B21 اختياري لدعم عامل شكل الحامل.
مراوح النظام
- 1 وحدة مروحة النظام الافتراضية (92 × 32 مم)
- 1 وحدة مروحة PCIe افتراضية (92 × 32 مم)
أبعاد البرج
-
-
- 17.32 (ارتفاع) × 7.68 (عرض) × 18.92. (د) في
- (44 × 19.5 × 48.05 سم)
-
وزن البرج (تقريبي)
- الحد الأدنى:
29.82 رطل (13.5 كجم)
- الحد الأقصى:
55.0 رطل (25.0 كجم)
معلومات التكوين
| خادم CTO | خادم HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF غير قابل للتكوين حسب الطلب | HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF خادم التكوين حسب الطلب | HPE ProLiant ML110 Gen10 8SFF خادم التكوين حسب الطلب |
| عدد سكو | -872305 B21 | -872307 B21 | -872309 B21 |
| المعالج | غير متضمنة كمعيار | ||
| فتحات DIMM | 6 فتحات DIMM لذاكرة RDIMM DDR4 | ||
| وحدة تحكم التخزين | SW RAID مضمن مع 10 منافذ SATA، أو اختيار وحدة تحكم HPE PCIe Smart Array | ||
| بكيي | 5 فتحات PCIe 3.0 | ||
| قفص القيادة - متضمن | 4 LFF المكونات غير الساخنة | 4 LFF التوصيل الساخن | 8 SFF المكونات الساخنة |
| تحكم الشبكة | محول HPE Ethernet مضمن ثنائي المنافذ بسرعة 2 جيجابت و1 جيجابت ومنفذين 1i | ||
| مراوح | 2 المكونات غير الساخنة، وغير زائدة عن الحاجة | ||
| الإدارة | معيار HPE iLO مع التزويد الذكي (مضمن)، ومعيار HPE OneView (يتطلب التنزيل)؛ HPE iLO Advanced (اختياري)، HPE iLO Advanced Premium Security Edition (اختياري) | ||
| ذراع USB | 2 أمامي، 2 داخلي، 4 خلفي | ||



ريتشارد (مالك التحقق) -
خدمة جيدة.
ريتشارد (مالك التحقق) -
خدمة جيدة.