Beschreibung
Übersicht
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus-Server
Der dichte und kompakte HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus-Server verfügt über Intel® Xeon® E- und Pentium®-Prozessoren und bietet eine einzigartige Kombination aus Funktionen und Mehrwert der Enterprise-Klasse. Er bietet hervorragende Konfigurationsflexibilität, um eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen zu einem erschwinglichen Preis zu erfüllen. Stellen Sie diese dichte Plattform in platzbeschränkten Umgebungen bereit, um eine Vielzahl von Workloads zu bewältigen und sie einfach zu warten, indem Sie die wichtigsten Aufgaben des Server-Lebenszyklusmanagements mit HPE iLO 5 automatisieren.

2 LFF-Vorderansicht Gen10 Plus
| 1. | Zugangspanel | 7. | Gesundheits-LED |
| 2. | Optischer Laufwerksschacht | 8. | NIC-Status-LED |
| 3. | Aufreißlasche mit Seriennummer/iLO-Informationen | 9. | USB 3.2 Gen1-Port |
| 4. | Vordere Lüfterbaugruppe | 10 | iLO-Serviceanschluss (USB) |
| 5. | System-Power-LED | 11 | LFF-Hot-Plug-Laufwerksschächte mit zwei Einschüben |
| 6. | UID-LED |

4 (+2) SFF Vorderansicht Gen10 Plus
| 1. | Zugangspanel | 7. | Gesundheits-LED |
| 2. | 2 SFF-Hot-Plug-Laufwerksschächte (optional) | 8. | NIC-Status-LED |
| 3. | Aufreißlasche mit Seriennummer/iLO-Informationen | 9. | USB 3.2 Gen1-Port |
| 4. | Vordere Lüfterbaugruppe | 10 | iLO-Serviceanschluss (USB) |
| 5. | System-Power-LED | 11 | SFF-Hot-Plug-Laufwerksschächte mit vier Einschüben |
| 6. | UID-LED |

Innenansicht – Standard für alle 2LFF DL20 Gen10 Plus
| 1. | Lüfterkäfig mit 2 Lüftern dargestellt | 7. | Nicht abgebildet: Optionale Smart Storage Battery |
| 2. | Prozessor mit Kühlkörper abgebildet | 8. | Modularer Smart Array-Anschluss |
| 3. | Vier DDR4-DIMM-Steckplätze | 9. | TPM 2.0 Gen10 |
| 4. | Systembatterie | 10 | PCIe-Riser |
| 5. | Zentrallüftereinheit (3rd Lüfter) | 11 | Nicht gezeigt: Dediziertes iLO/M.2 LP Enablement Kit |
| 6. | Netzteil (1x290W abgebildet) |

Interne Ansicht – Standard für alle 4SFF DL20 Gen10 Plus
| 1. | Lüfterkäfig mit 2 Lüftern dargestellt | 7. | Nicht abgebildet: Optionale Smart Storage Battery |
| 2. | Prozessor mit Kühlkörper abgebildet | 8. | Modularer Smart Array-Anschluss |
| 3. | Vier DDR4-DIMM-Steckplätze | 9. | TPM 2.0 Gen10 |
| 4. | Systembatterie | 10 | PCIe-Riser |
| 5. | Zentrallüftereinheit (3rd Lüfter) | 11 | Nicht gezeigt: Dediziertes iLO/M.2 LP Enablement Kit |
| 6. | Netzteil (1x290W abgebildet) |

Rückansicht – Standard für alle DL20 Gen10 Plus
| 1. | Steckplatz 1 PCIe 4.0 | 6. | Zwei USB 3.2 Gen1-Anschlüsse |
| 2. | Steckplatz 2 PCIe 4.0 | 7. | NIC-Anschluss (1 GB) |
| 3. | Option: Serielle Schnittstelle | 8. | NIC-Port (1 GB) / Sideband iLO-Verwaltungsport (konfigurierbar in RBSU) |
| 4. | 290 W, nicht Hot-Plug-fähig, Netzteil | 9. | VGA-Anschluss |
| 5. | UID-LED | 10 | Dedizierter iLO-Verwaltungsport (Standard) |
Plattforminformationen
Formfaktor
- 1HE-Rack
Fahrgestelltypen
- 4 SFF mit unterstützenden Optionen: +2 SFF
- 2 LFF-Hot-Plug
- 2 LFF Nicht-Hot-Plug
System Fans
- Enthält 3 leistungsstarke Einzelrotor-Lüfter, die nicht Hot-Plug-fähig und nicht redundant sind
Systemeinheit
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
- SFF-Laufwerke
4.32 x 43.46 x 38.22 cm
- LFF-Antriebe
4.32 x 43.46 x 38.22 cm
Gewicht (ungefähr)
- Non-Hot-Plug 2 LFF vollständig geladen (alle Festplatten, Netzteile und Prozessoren installiert)
6.00 kg
13.23 g
- Hot Plug 2LFF voll ausgestattet (eine Festplatte, Netzteil und Prozessor installiert)
- Hot Plug 4SFF voll ausgestattet (zwei Festplatten, Netzteil und Prozessor installiert)
10 kg
22.05 g
Konfigurationsinformationen
| Chassis | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Nicht-Hot-Plug-Configure-to-Order-Server | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Configure-to-Order-Server | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 4SFF Configure-to-Order-Server |
| SKU Nummer | P44109-B21 | P44110-B21 | P44111-B21 |
| Prozessor | 1 | 1 | 1 |
| DIMM-Steckplätze | 4 DIMM-Steckplätze für UDIMM DDR4-Speicher | ||
| Speichercontroller | Eingebettetes Intel VROC SATA SW RAID | ||
| PCIe | 2 PCIe 4.0-Steckplätze | ||
| Laufwerkskäfig | 2LFF Nicht-Hot-Plug | 2LFF Hot-Plug | 4SFF Hot-Plug |
| Netzwerk-Controller | Integrierter HPE BCM1-Netzwerkadapter mit 2 Gb und 5720 Anschlüssen | ||
| Ventilatoren | 3 nicht Hot-Plug, nicht redundant | ||
| Management | iLO-Verwaltung (Standard), Intelligent Provisioning (Standard) | ||
| USB | 2 vorne, 1 intern, 2 hinten | ||
| Ears | HPE Flügelschrauben-Ohren | ||





Volker (Bestätigt Inhaber) -
Sehr gut das Geld wert.
Henry (Bestätigt Inhaber) -
Das Produkt ist fest verpackt.