Beschreibung
FortiGuard Labs bietet eine Reihe von Sicherheitsdiensten zur Erweiterung der FortiGate-Firewall-Plattform. Mit einem dieser FortiGuard-Pakete können Sie die Schutzfunktionen Ihres Fortinet FortiGate 400F ganz einfach optimieren.
| 360-Grad-Schutzpaket | Enterprise-Schutzpaket | Einheitliches Bedrohungsschutzpaket | Erweitertes Bedrohungsschutzpaket | |
|---|---|---|---|---|
| FortiCare | ASE1 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| FortiGuard App-Kontrolldienst | √ | √ | √ | √ |
| FortiGuard IPS-Dienst | √ | √ | √ | √ |
| FortiGuard Erweiterter Malware-Schutz (AMP) (Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virenschutz und FortiSandbox Cloud Service3) |
√ | √ | √ | √ |
| FortiGuard Web und Video2 Filterdienst | √ | √ | √ | |
| FortiGuard Antispam-Dienst | √ | √ | √ | |
| FortiGuard Sicherheitsbewertungsdienst | √ | √ | ||
| FortiGuard IoT-Erkennungsdienst | √ | √ | ||
| FortiGuard Industrieservice | √ | √ | ||
| FortiConverter-Dienst | √ | √ | ||
| SD-WAN Orchestrator-Berechtigung | √ | |||
| SD-WAN Cloud-unterstützte Überwachung | √ | |||
| SD-WAN Overlay Controller VPN-Dienst | √ | |||
| Fortinet SOCaaS | √ | |||
| FortiAnalyzer Cloud3 | √ | |||
| FortiManager Cloud3 | √ |
Datenblatt
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Fortinet |
| GTIN-/EAN-Code | 842382125250 |
| Im Sortiment seit | 12.08.2019 |
| Anwendungsbereich | |
| Typischer Anwendungsbereich | Unternehmensrechenzentren ein verteiltes Unternehmen |
| Netzwerkgrößenklasse | 250-1,000 Benutzer/Geräte |
| Schnittstellen | |
| 1-GbE-RJ45-Anschlüsse | 18x (einschließlich 2 für MGMT und HA) |
| 1-GbE-SFP-Anschlüsse | 16x |
| Netzwerk | |
| Pakete pro Sekunde (Mpps) | 36 |
| Gleichzeitige Sitzungen | 4,000,000 |
| Gleichzeitige Sitzungen (SSL) | 300,000 |
| Neue Sitzungen pro Sekunde | 450,000 |
| Netzwerklatenz | 3μs |
| Maximal unterstützte Switches (extern) | 48 |
| Firewall | |
| Firewall-Durchsatz | 32.0 Gbps |
| Firewall-Durchsatz (IMIX) | 24.0 Gbps |
| Durchsatz des Bedrohungsschutzes | 5.0 Gbps |
| IPS-Durchsatz | 7.8 Gbps |
| Anwendungssteuerungsdurchsatz | 12.0 Gbps |
| SSL-Inspektionsdurchsatz | 4.8 Gbps |
| VPN | |
| IPSec-VPN-Durchsatz | 20.0 Gbps |
| SSL VPN-Durchsatz | 4.5 Gbps |
| Site-2-Site IPSec VPN-Tunnel | 2,000 |
| Client-VPN-Tunnel | 55,000 (50.000 IPSec (max.), 5.000 gleichzeitige SSL VPN-Benutzer) |
| SSL VPN Client-Lizenzen inklusive | Unlimited |
| IPSec VPN Client-Lizenzen enthalten | Unlimited |
| Wireless | |
| Maximal unterstützte Zugriffspunkte | 512 (256 im FortiAP-Tunnelmodus) |
| ABMESSUNGEN | |
| Formfaktor | 19-Zoll-Rackmontage (1HE) |
| Abmessungen (BxTxH) | 432mm x 380mm x 44.5mm |
| Körpergewicht | 7.40 kg |
| Labor-Stromversorgungen | |
| Labor-Stromversorgungen | Internes Netzteil, Hot-Swap-fähig |
| Anzahl der Netzteile im Lieferumfang enthalten / maximal | 1 / 2 |
Wolfgang (Bestätigt Inhaber) -
Guter Service.