Beschreibung
Überblick:
Die FortiGate/FortiWiFi 60F-Serie bietet eine schnelle und sichere SD-WAN-Lösung in einem kompakten, lüfterlosen Desktop-Formfaktor für Unternehmenszweigstellen und mittelgroße Unternehmen. Schützt vor Cyberbedrohungen mit System-on-a-Chip-Beschleunigung und branchenführendem, sicherem SDWAN in einer einfachen, kostengünstigen und leicht zu implementierenden Lösung. Der Security-Driven Networking-Ansatz von Fortinet ermöglicht eine enge Integration des Netzwerks in die neue Sicherheitsgeneration.
Sicherheit
- Identifiziert Tausende von Anwendungen im Netzwerkverkehr für eine gründliche Prüfung und detaillierte Richtliniendurchsetzung
- Schützt vor Malware, Exploits und bösartigen Websites sowohl im verschlüsselten als auch im unverschlüsselten Datenverkehr
- Verhindern und erkennen Sie bekannte und unbekannte Angriffe mithilfe kontinuierlicher Bedrohungsinformationen der KI-gestützten Sicherheitsdienste von FortiGuard Labs.
Leistung
- Bietet die branchenweit beste Leistung beim Bedrohungsschutz und extrem niedrige Latenzzeiten durch die Verwendung einer speziell entwickelten Sicherheitsprozessortechnologie (SPU).
- Bietet branchenführende Leistung und Schutz für SSL-verschlüsselten Datenverkehr
Zertifizierung
- Unabhängig getestete und validierte höchste Sicherheitswirksamkeit und -leistung
- Erhalten Sie beispiellose Zertifizierungen durch Drittanbieter von NSS Labs
Networking
- Bietet erweiterte Netzwerkfunktionen, die sich nahtlos in erweiterte Layer-7-Sicherheit und virtuelle Domänen (VDOMs) integrieren lassen, um umfassende Bereitstellungsflexibilität, Mandantenfähigkeit und effektive Ressourcennutzung zu bieten.
- Bietet eine hochdichte, flexible Kombination verschiedener Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, um Kunden bei der Bereitstellung von Rechenzentren und WANs optimale Gesamtbetriebskosten zu ermöglichen.
Management
- Enthält eine Verwaltungskonsole, die effektiv und einfach zu verwenden ist und umfassende Netzwerkautomatisierung und -transparenz bietet.
- Bietet Zero-Touch-Integration mit der Single Pane of Glass-Verwaltung von Security Fabric
- Eine vordefinierte Compliance-Checkliste analysiert die Bereitstellung und hebt Best Practices zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheitslage hervor.
Sicherheitsgewebe
- Ermöglicht den Produkten von Fortinet und Fabric-ready-Partnern, eine bessere Sichtbarkeit, integrierte End-to-End-Erkennung, den Austausch von Bedrohungsinformationen und eine automatisierte Behebung zu bieten.
| Firewall | IPS | NGFW | Bedrohungsschutz | Schnittstellen |
| 10 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 700 Mbps | Mehrere GE RJ45 | Varianten mit internem Speicher | WiFi-Varianten |
Technische Daten:
| Fortigate 60F | Fortigate 61F | FortiWifi 60F | FortiWifi 61F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware-Spezifikationen | |||||||
| GE RJ45 WAN / DMZ-Ports | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | |||
| Interne GE RJ45-Anschlüsse | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| GE RJ45 FortiLink-Ports (Standard) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Drahtlose Schnittstelle | - | - | Einzelfunk (2.4 GHz/5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2 | Einzelfunk (2.4 GHz/5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2 | |||
| USB-Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Konsole (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Interner Speicher | - | 1 x 128-GB-SSD | - | 1 x 128-GB-SSD | |||
| Systemleistung – Unternehmensverkehrsmix | |||||||
| IPS-Durchsatz2 | 1.4 Gbps | ||||||
| NGFW-Durchsatz2, 4 | 1 Gbps | ||||||
| Durchsatz des Bedrohungsschutzes2, 5 | 700 Mbps | ||||||
| System Geschwindigkeit | |||||||
| Firewall-Durchsatz (1518 / 512 / 64 Byte UDP-Pakete) | 10/10/6 Gbit/s | ||||||
| Firewall-Latenz (64-Byte-UDP-Pakete) | 3.3 μs | ||||||
| Firewall-Durchsatz (Pakete pro Sekunde) | 9 Mpps | ||||||
| Gleichzeitige Sitzungen (TCP) | 700,000 | ||||||
| Neue Sitzungen/Sekunde (TCP) | 35,000 | ||||||
| Firewall-Richtlinien | 5,000 | ||||||
| IPsec VPN-Durchsatz (512 Byte)1 | 6.5 Gbps | ||||||
| Gateway-zu-Gateway IPsec VPN-Tunnel | 200 | ||||||
| Client-zu-Gateway IPsec VPN-Tunnel | 500 | ||||||
| SSL-VPN-Durchsatz | 900 Mbps | ||||||
| Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer (empfohlenes Maximum, Tunnelmodus) | 200 | ||||||
| SSL-Inspektionsdurchsatz (IPS, Durchschnitt HTTPS)3 | 630 Mbps | ||||||
| SSL-Inspektion CPS (IPS, Durchschnitt HTTPS)3 | 400 | ||||||
| SSL-Prüfung paralleler Sitzungen (IPS, Durchschnitt HTTPS)3 | 55,000 | ||||||
| Anwendungssteuerungsdurchsatz (HTTP 64K)2 | 1.8 Gbps | ||||||
| CAPWAP-Durchsatz (HTTP 64K) | 8 Gbps | ||||||
| Virtuelle Domänen (Standard / Maximum) | 10 / 10 | ||||||
| Maximale Anzahl unterstützter FortiSwitches | 16 | ||||||
| Maximale Anzahl an FortiAPs (Gesamt-/Tunnelmodus) | 64 / 32 | ||||||
| Maximale Anzahl an FortiTokens | 500 | ||||||
| Hochverfügbarkeitskonfigurationen | Aktiv-Aktiv, Aktiv-Passiv, Clustering | ||||||
| ABMESSUNGEN | |||||||
| Höhe x Breite x Länge (Zoll) | 1.5 x 8.5 x 6.3 | ||||||
| Höhe x Breite x Länge (mm) | 38.5 x 216 x 160 mm | ||||||
| Körpergewicht | 2.23 lbs (1.01 kg) | ||||||
| Formfaktor | Desktop | ||||||
| Funkspezifikationen | |||||||
| Mehrbenutzer-MIMO (MU) | - | - | 3/3 | ||||
| Maximale WLAN-Geschwindigkeiten | - | - | 1300 Mbit/s bei 5 GHz, 450 Mbit/s bei 2.4 GHz | ||||
| Maximale Sendeleistung | - | - | 20 dBm | ||||
| Antennengewinn | - | - | 3.5 dBi bei 5 GHz, 5 dBi bei 2.4 GHz | ||||
| Betriebsumgebung und Zertifizierungen | |||||||
| Leistungsbewertung | 12 VDC, 3A | ||||||
| Stromversorgung erforderlich | Stromversorgung über ein externes DC-Netzteil, 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
||||||
| Maximale Strom | 100 V Wechselstrom/1.0 A, 240 V Wechselstrom/0.6 A | ||||||
| Stromverbrauch (Durchschnitt / Maximum) | 10.17 W / 12.43 W | 17.2 W / 18.7 W | 17.2 W / 18.7 W | 17.5 W / 19.0 W | |||
| Wärmeableitung | 63.1 BTU / Std | 63.8 BTU / Std | 63.8 BTU / Std | 64.8 BTU / Std | |||
| Umgebungstemperaturbereich | 32–104 ° C (0–40 ° F) | ||||||
| Lagertemperatur | -31–158 °F (-35–70 °C) | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10-90% nicht kondensierend | ||||||
| Noise Level | Lüfterlos 0 dBA | ||||||
| Betriebshöhe | Bis zu 7,400 m | ||||||
| Compliance | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | ||||||
| Technische Daten | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ||||||
Ryder (Bestätigt Inhaber) -
Sehr schnelle Lieferung.