Descripción
Paquetes de valor de licencia FortiGuard para su
Amplíe sus capacidades de protección con los servicios integrales de seguridad de FortiGuard Labs. Puede obtener licencias de servicios de seguridad y soporte de forma individual. O puede elegir uno de los atractivos paquetes FortiGuard, que combinan los servicios FortiGuard para diferentes requisitos de seguridad con el soporte del proveedor FortiCare a un precio de paquete asequible.
Amenaza avanzadaPaquete de protección |
Amenaza unificadaPaquete de protección |
PYMEPaquete de protección |
EmpresaPaquete de protección |
|
|---|---|---|---|---|
| FortiCare 24×7Actualizaciones de firmware, soporte de proveedores las 24 horas, los 7 días de la semana y reemplazo anticipado de hardware defectuoso con envío al día siguiente | √ | √ | √ | √ |
| Servicio de control de aplicaciones FortiGuardAdministre y bloquee el acceso a aplicaciones maliciosas, riesgosas o no deseadas | √ | √ | √ | √ |
| Servicio FortiGuard IPSProtéjase contra amenazas de red como software espía, inyecciones SQL y XSS con firmas actualizadas continuamente | √ | √ | √ | √ |
| Protección avanzada contra malware FortiGuardAntivirus, malware móvil, botnet, CDR, protección contra epidemias de virus y servicio en la nube FortiSandbox | √ | √ | √ | √ |
| FortiGuard Web y vídeo1 Servicio de filtradoAdministrar y bloquear el acceso a sitios web maliciosos, pirateados o inapropiados |
– | √ | √ | √ |
| Servicio antispam FortiGuardProteja su organización contra amenazas enviadas a través del correo electrónico con una protección antispam altamente efectiva | – | √ | √ | √ |
| Servicio de calificación de seguridad FortiGuardIdentifique vulnerabilidades de configuración y reciba recomendaciones de mejores prácticas | – | – | – | √ |
| Servicio de detección de IoT FortiGuardDescubra y controle dispositivos IoT desconocidos en la red de su organización | – | – | – | √ |
| Servicio Industrial FortiGuardFirmas continuamente actualizadas para identificar, proteger y monitorear protocolos ICS/SCADA comunes | – | – | – | √ |
| Servicio FortiConverterMigre fácilmente sus configuraciones de firewall heredadas a políticas basadas en FortiGate | – | – | – | √ |
| Servicio en la nube FortiGateAplicación en la nube para gestión remota de configuración, análisis e informes con retención de archivos de registro durante 1 año | – | – | √ | – |
Ficha Técnica
| General | |
|---|---|
| Fabricante | Fortinet |
| En surtido desde | 01.08.2022 |
| Generación de productos | FortinetF |
| Área de aplicación | |
| Área de aplicación típica | pequeñas y medianas empresas |
| Clase de tamaño de red | 10-50 usuarios/dispositivos |
| Interfaces | |
| Puertos RJ1 de 45 GbE | 10x (incluye 2x WAN, 1x DMZ, 2x FortiLink) |
| Almacenamiento de datos | |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB (1 unidad SSD de 128 GB) |
| Network | |
| Sesiones concurrentes | 1,500,000 |
| Nuevas sesiones por segundo | 35,000 |
| La latencia de red | 3μs |
| Conmutadores máximos admitidos (externos) | 16 |
| Firewall | |
| Rendimiento del cortafuegos | 10.0 Gbps |
| Rendimiento del cortafuegos (IMIX) | 6.0 Mbps |
| Rendimiento de la protección contra amenazas | 800 Mbps |
| Rendimiento IPS | 1.4 Gbps |
| Rendimiento del control de aplicaciones | 1.8 Gbps |
| Rendimiento de la inspección SSL | 700 Mbps |
| VPN | |
| Rendimiento VPN IPSec | 6.1 Gbps |
| Rendimiento de VPN SSL | 405 Mbps |
| Túneles VPN IPSec de sitio a sitio | 200 |
| Túneles VPN de cliente | 700 (500 IPSec (máx.), 200 usuarios de VPN SSL simultáneos) |
| Licencias de cliente SSL VPN incluidas | Ilimitado |
| Licencias de cliente VPN IPSec incluidas | Ilimitado |
| Conectividad | |
| Puntos de acceso máximos admitidos | 64 (32 en modo túnel FortiAP) |
| Dimensiones | |
| Factor de forma | Escritorio |
| Dimensiones (An x P) | 216mm x x 160mm 38.5mm |
| Peso | 1.01 kg |
| Fuente de Energía | |
| Fuente de Energía | Unidad de fuente de alimentación externa |
| Número de unidades de fuente de alimentación incluidas/máximo | 1 / 1 |
Amenaza avanzada
Amenaza unificada
PYME
Empresa
Owen (Propietario verificado) –
Buen servicio.