Descripción
Producto breve
FPR4215-ASA-K9 (imagen 1 e imagen 2) es un firewall de última generación y alto rendimiento con 8 interfaces Ethernet de 1 Gigabit y dos módulos de redProporciona seguridad escalable y flexible para empresas medianas y grandes. Diseñado para proteger contra amenazas avanzadas, ofrece funciones como prevención de intrusiones y compatibilidad con VPN, lo que lo hace perfecto para proteger redes perimetrales y acceso remoto.
Imagen 1 FPR4215-ASA-K9 frontal
Imagen 2 FPR4215-ASA-K9 trasera
Características y ventajas
- Seguridad de alto rendimiento: Rendimiento del firewall hasta 180 Gbps con Capacidades de NGFW e IPS.
- Aceleración criptográfica:Rendimiento de descifrado de SSL y VPN optimizado.
- Diseño modular flexible: Soporta hasta interfaces 400G con bahías de módulos de red duales.
- Alta disponibilidad y agrupación en clústeres: Activo/Activo, Activo/En espera y hasta Agrupación en clústeres de 16 nodos.
- Seguridad impulsada por IA/ML:Automatiza la detección y respuesta ante amenazas.
- Compatibilidad con SD-WAN:Conectividad segura de sitio a sitio con selección de ruta dinámica.
- Módulos de red de falla de cableado (FTW):Garantiza la continuidad operativa.
Tabla 1 Contenido de la caja de envío
| Asunto | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| Cortafuegos seguro Cisco 4200 | Chasis con SSD y fuente de alimentación instalados de fábrica | 1 |
| Cable(s) de alimentación | Cables de alimentación específicos del país (según el pedido) | 1 ó 2 |
| Rieles deslizantes | Kit de montaje de riel deslizante | 2 |
| Soportes para la gestión de cables | Soportes para organizar cables | 2 |
| Tornillos y Arandelas | Necesario para asegurar los rieles deslizantes y la conexión a tierra. | Varios |
| Kit de puesta a tierra | Incluye terminal de tierra, tornillos y arandelas. | 1 Sept |
| Transceptor SFP (opcional) | Si se solicitan, módulos SFP/SFP+ | Según lo ordenado |
| Documentación | Guía de inicio rápido, Guía de seguridad y cumplimiento | 1 Sept |
| Tarjeta de activos extraíble | Incluye el número de serie y el código QR para los documentos. | 1 |
Tabla 2 Especificaciones de hardware
| Característica | 4215 | 4225 | 4245 |
|---|---|---|---|
| Factor de forma | 1RU | 1RU | 1RU |
| Puertos fijos | 8x 1/10/25Gb SFP28 | 8x 1/10/25Gb SFP28 | 8x 1/10/25Gb SFP28 |
| Bahías de módulos de red | 2 | 2 | 2 |
| Almacenaje | SSD de 1.8 TB x2 | SSD de 1.8 TB x2 | SSD de 1.8 TB x2 |
| Fuente de Energía | Doble CA de 1900 W | Doble CA de 1900 W | Doble CA de 1900 W |
| Ventiladores | 3 módulos de ventilador doble (intercambiables en caliente) | 3 módulos de ventilador doble (intercambiables en caliente) | 3 módulos de ventilador doble (intercambiables en caliente) |
| Dimensiones (Al x An x F) | 4.39 x 42.9 x 81.28 cm | 4.39 x 42.9 x 81.28 cm | 4.39 x 42.9 x 81.28 cm |
| Peso | 19.5 kg | 19.5 kg | 20.8 kg |
Tabla 3 Números de piezas del chasis
| Número de refacción | Descripción |
|---|---|
| FPR4200-FTD-HA-BUN | Paquete de alta disponibilidad de dos unidades de Cisco Secure Firewall serie 4200 (se solicitarán dos chasis idénticos y suscripciones de software para configurarlos como un par de alta disponibilidad) |
| FPR4215-BUN | Paquete maestro Cisco Secure Firewall 4215 |
| FPR4225-BUN | Paquete maestro Cisco Secure Firewall 4225 |
| FPR4245-BUN | Paquete maestro Cisco Secure Firewall 4245 |
| FPR4215-ASA-K9 | Dispositivo Cisco Secure Firewall 4215 ASA, 1U, 2 bahías NetMod |
| FPR4215-NGFW-K9 | Dispositivo Cisco Secure Firewall 4215 NGFW, 1RU, 2 bahías para módulos de red |
| FPR4225-ASA-K9 | Dispositivo Cisco Secure Firewall 4225 ASA, 1RU, 2 bahías para módulos de red |
| FPR4225-NGFW-K9 | Dispositivo Cisco Secure Firewall 4225 NGFW, 1RU, 2 bahías para módulos de red |
| FPR4245-ASA-K9 | Dispositivo Cisco Secure Firewall 4245 ASA, 1RU, 2 bahías para módulos de red |
| FPR4245-NGFW-K9 | Dispositivo Cisco Secure Firewall 4245 NGFW, 1RU, 2 bahías para módulos de red |
Tabla 4 Opciones de expansión de interfaz
| Número de refacción | Descripción |
|---|---|
| FPR4K-XNM-8X10G | Cortafuegos seguro Cisco 4200 8X10G Netmod |
| FPR4K-XNM-8X25G | Cortafuegos seguro Cisco 4200 8X25G Netmod |
| FPR4K-XNM-4X40G | Cortafuegos seguro Cisco 4200 4X40G Netmod |
| FPR4K-XNM-4X100G | Cortafuegos seguro Cisco 4200 4X100G Netmod |
| FPR4K-XNM-2X100G | Cortafuegos seguro Cisco 4200 2X100G Netmod |
| FPR4K-XNM-6X10SRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X10G SR Fibra FTW Netmod |
| FPR4K-XNM-6X10LRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X10G LR Fibra FTW Netmod |
| FPR4K-XNM-6X25SRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X25G SR Fibra FTW Netmod |
| FPR4K-XNM-6X25LRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X25G LR Fibra FTW Netmod |
| FPR4K-XNM-8X1GF | Cisco Secure Firewall 4200 8X1G Copper FTW Netmod |
| FPR4K-XNM-2X400G | Cortafuegos seguro Cisco 4200 2X400G Netmod |
Rendimiento y características
Tabla 5 Defensa contra amenazas de Cisco Secure Firewall (FTD)
| Característica | 4215 | 4225 | 4245 |
|---|---|---|---|
| Rendimiento del cortafuegos | 90 Gbps | 95 Gbps | 180 Gbps |
| Rendimiento de NGFW | 65 Gbps | 80 Gbps | 140 Gbps |
| Rendimiento IPS | 65 Gbps | 80 Gbps | 140 Gbps |
| Sesiones concurrentes | 15 m | 30 m | 60 m |
| Nuevas conexiones/seg | 350K | 600K | 800K |
| Rendimiento de descifrado TLS | 20 Gbps | 30 Gbps | 45 Gbps |
| Rendimiento VPN IPSec | 45 Gbps | 80 Gbps | 140 Gbps |
| Máximo de pares VPN | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
Tabla 6 Dispositivo de seguridad adaptativo de Cisco (ASA)
| Característica | 4215 | 4225 | 4245 |
|---|---|---|---|
| Rendimiento del firewall con estado | 90 Gbps | 95 Gbps | 180 Gbps |
| Conexiones concurrentes | 40 m | 90 m | 180 m |
| Nuevas conexiones/seg | 1.4 m | 1.7 m | 2.0 m |
| Rendimiento VPN IPSec | 50 Gbps | 60 Gbps | 70 Gbps |
| Máximo de pares VPN | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
Casos de uso
Seguridad de borde empresarial
- Proteger contra amenazas de día cero, malware y acceso no autorizado.
- Seguro puntos de entrada/salida de Internet con avanzado IPS e inteligencia de amenazas.
Seguridad del centro de datos
- Implementar como un firewall de alto rendimiento con multigigabit rendimiento
- Apoyo a virtualización de seguridad de múltiples instancias para la separación de inquilinos.
Seguridad SD-WAN
- Seguro de rama a rama y de rama a nube tráfico con rendimiento optimizado de VPN.
- Se integra con Soluciones SD-WAN de Cisco.
Alta disponibilidad y agrupación en clústeres
- Escalar horizontalmente con Agrupación en clústeres de 16 nodos para preguntas de gran empresa y seguridad a escala de la nube.




