Descripción
Descripción general
HPE Primera es una solución de almacenamiento empresarial de nivel 0 que ofrece la extrema resiliencia y el rendimiento del almacenamiento de alta gama con la agilidad de la nube. Creado sobre la base de una resiliencia comprobada y potenciado por la inteligencia de HPE InfoSight, HPE Primera ofrece datos instantáneos. acceso y almacenamiento que se pueden configurar, actualizar de forma transparente y entregar como servicio en minutos. . Garantice un almacenamiento siempre rápido y activo para todas las aplicaciones de misión crítica.
HPE Primera consta de tres modelos: HPE Primera 630, HPE Primera 650 y HPE Primera 670, cada uno disponible en versiones all-flash (A630, A650 y A670) o versiones flash convergentes* (C630, C650, C670). HPE Primera, preparada para el futuro, se puede configurar como una matriz flash totalmente NVMe o SAS/NVMe.
HPE Primera viene de serie con HPE Tech Care y una garantía de disponibilidad de datos del 100 % sin contratos especiales ni términos onerosos. Se garantiza que todos los modelos de HPE Primera son compatibles con las aplicaciones y resistentes sin interrupciones. Si experimenta menos del 100% de disponibilidad, Hewlett Packard Enterprise trabajará con usted para resolver el problema y brindarle crédito financiero para futuras compras de HPE Primera.
HPE Primera 600 (base de almacenamiento de 2 nodos)
HPE Primera 600 (base de almacenamiento de 4 nodos)
| Almacenamiento HPE Primera 600 | |||
| Resumen | 630 | 650 | 670 |
| Número de nodos del controlador | 2 | 2 ó 4 | 2 ó 4 |
| CPU por nodo | 1 | 2 | 2 |
| Caché por nodo | 128 GiB | 256 GiB | 512GiB/1TiB |
| Caché máximo del sistema | 256 GiB | 1TB | 2TiB/4TiB |
| Puertos de host máximos | Puertos 16 | Puertos 48 | Puertos 48 |
| Puertos host de canal de fibra de 16 Gb/s o 32 Gb/s | 0 – 16 puertos | 0 – 48 puertos | 0 – 48 puertos |
| Puertos de host Ethernet de 10 Gb/s o 25 Gb/s | 0 – 16 puertos | 0 – 48 puertos | 0 – 48 puertos |
| Puertos de 10 GbE integrados por nodo1 | 2 | 2 | 2 |
| Número máximo de SSD NVMe | 8 | 16 | 16 |
| Número máximo de SSD SAS | 144 | 384 | 576 |
| Número máximo de discos duros | 240 | 576 | 960 |
| Capacidad bruta máxima (solo SSD) | 250 TiB | 1600 TiB | 3200 TiB |
| Capacidad bruta máxima (SSD_HDD)* | 750TB | 2000TB | 4000 TiB |
| Capacidad máxima efectiva (solo SSD)# | 700 TiB | 4900 TiB | 9900 TiB |
| Número máximo de gabinetes de unidades adicionales | 5 gabinetes (A630)
9 gabinetes (C630)* |
14 gabinetes (A650)
22 gabinetes (C650)* |
22 gabinetes (A670)
38 gabinetes (C670)* |
| Especificaciones de almacenamiento HPE Primera 600 | ||||
| Dimensiones físicas | Ancho pulg/mm | Profundidad en/mm | Altura pulg/mm/U | Peso libras/kg |
| Bastidor HPE serie avanzada G42 de 1075U y 2 mm | 23.50 / 597 | 43.78 / 1111 | 78.99 / 2006 | 281 / 127 |
| Bastidor HPE serie empresarial G42 de 1075U y 2 mm | 23.54 / 598 | 44.30 / 1125 | 78.98 / 2007 | 230 / 105 |
| Bastidor HPE serie avanzada G42 de 1200U y 2 mm | 23.50 / 597 | 50.65 / 1286 | 78.99 / 2006 | 311 / 141 |
| Bastidor HPE serie empresarial G42 de 1200U y 2 mm | 23.54 / 598 | 51.19 / 1300 | 78.98 / 2007 | 251 / 114 |
| HPE Primera 630 (base de almacenamiento de 2 vías, dos controladores, dos PCBM de 800 W, sin unidades, sin HBA) | 19.00 / 483 | 33.03 / 839 | 3.44 / 87.5 / 2 | 74.0 / 33.6 |
| HPE Primera 650 2 nodos
(Base de almacenamiento de 4 vías, dos controladores, dos PCBM de 1700 W, sin unidades, sin HBA) |
19.00 / 483 | 33.03 / 839 | 6.85 / 174 / 4 | 104 / 47.3 |
| HPE Primera 650 de 4 nodos (base de almacenamiento de 4 vías, cuatro controladores,
cuatro PCBM de 1700 W, sin unidades, sin HBA) |
19.00 / 483 | 33.03 / 839 | 6.85 / 174 / 4 | 148 / 67.3 |
| HPE Primera 670 de 2 nodos (base de almacenamiento de 4 vías, dos controladores, dos PCBM de 1700 W, sin unidades, sin HBA) | 19.00 / 483 | 33.03 / 839 | 6.85 / 174 / 4 | 104 / 47.3 |
| HPE Primera 670 de 4 nodos (base de almacenamiento de 4 vías, cuatro controladores, cuatro PCBM de 1700 W, sin unidades, sin HBA) | 19.00 / 483 | 33.03 / 839 | 6.85 / 174 / 4 | 148 / 67.3 |
| Gabinete de unidad HPE Primera 600 2U24 SFF (dos IOM, dos PCM de 500 W, sin unidades);
Notas: El gabinete LFF tiene la misma potencia, IOM y dimensiones, pero el peso es de 46.0 libras (20.8 kg) |
19.00 / 483 | 31.55 / 801 | 3.44 / 87.5 / 2 | 47.0 / 21.4 |
| SSD SFF NVMe con portador | 3.15 / 80 | 6.69 / 170 | 0.58 / 14.7 | 0.50 / 0.23 |
| SSD SFF SAS con portador | 3.15 / 80 | 6.69 / 170 | 0.58 / 14.7 | 0.50 / 0.23 |
| HDD SAS SFF con portador* | 3.15 / 80 | 6.69 / 170 | 0.58 / 14.7 | 0.50 / 0.23 |
| Disco duro SAS LFF con portador* | 4.24 / 108 | 6.69 / 170 | 0.95 / 24.2 | 1.50 / 0.68 |
| HPE Primera 600 16Gb 4p FC HBA
(con cuatro SFP) |
3.23 / 82 | 8.58 / 218 | 0.73 / 18.5 | 0.50 / 0.23 |
| HPE Primera 600 32Gb 4p FC HBA
(con cuatro SFP) |
3.23 / 82 | 8.58 / 218 | 0.73 / 18.5 | 0.50 / 0.23 |
| Adaptador de bus host Ethernet HPE Primera 600 de 10/25 Gb y 4 puertos | 3.23 / 82 | 8.58 / 218 | 0.73 / 18.5 | 0.50 / 0.23 |
| Adaptador de bus host HPE Primera 600 10GBASE-T de 4 puertos | 3.23 / 82 | 8.58 / 218 | 0.73 / 18.5 | 0.50 / 0.23 |
| HPE Primera 600 12Gb SAS 4p HBA | 3.23 / 82 | 8.58 / 218 | 0.73 / 18.5 | 0.50 / 0.23 |
Información de configuración
| Descripción | (SKU) | ||||
| Base de almacenamiento bidireccional HPE Primera 600 | N9Z46A | ||||
| Base de almacenamiento bidireccional HPE Primera 600 | N9Z47A |
| Nodos de controlador HPE Primera | |||||
| Controlador HPE Primera A630 de 2 nodos | N9Z55A | ||||
| * | Controlador HPE Primera C630 de 2 nodos | N9Z56A | |||
| Controlador HPE Primera A650 de 2 nodos | N9Z60A | ||||
| Controlador HPE Primera A650 de 4 nodos | N9Z61A | ||||
| * | Controlador HPE Primera C650 de 2 nodos | N9Z62A | |||
| * | Controlador HPE Primera C650 de 4 nodos | N9Z63A | |||
| Controlador HPE Primera A670 de 2 nodos | N9Z64A | ||||
| Controlador HPE Primera A670 de 4 nodos | N9Z65A | ||||
| * | Controlador HPE Primera C670 de 2 nodos | N9Z66A | |||
| * | Controlador HPE Primera C670 de 4 nodos | N9Z67A | |||
| Controlador HPE Primera A670 de 1 TB y 2 nodos | N9Z68A | ||||
| Controlador HPE Primera A670 de 1 TB y 4 nodos | N9Z69A | ||||
| * | Controlador HPE Primera C670 de 1 TB y 2 nodos | N9Z70A | |||
| * | Controlador HPE Primera C670 de 1 TB y 4 nodos | N9Z71A | |||





Ryker (Propietario verificado) –
Buena calidad.
Antonio (Propietario verificado) –
El producto está firmemente embalado.