Descripción
Descripción general
El HPE ProLiant ML110 Gen10 ofrece rendimiento para satisfacer las crecientes demandas de las PYMES. El servidor es un servidor en torre de 4.5U y un solo procesador diseñado para ofrecer características de clase empresarial como redundancia, confiabilidad y capacidad de administración. El servidor ofrece servidores en torre del tamaño adecuado con rendimiento y escalabilidad en una amplia gama de aplicaciones y cargas de trabajo para satisfacer las necesidades de los clientes, desde PYMES hasta entornos ROBO de servidores de clase empresarial. Acelere su negocio con esta informática del tamaño adecuado.

Vista frontal (detalles para 8LFF y 16SFF)
| 1. | Jaula de transmisión 1 | 2. | Jaula de unidad 2 (opcional) |
| 3. | Unidad óptica (opcional) | 4. | Botón de encendido/LED |
| 5. | LED de salud | 6. | LED de estado de la tarjeta de red |
| 7. | Conectores USB 3.0 (2) | 8. | Puerto de servicio de iLO |

Vista trasera
| 1. | Ranuras PCIe3.0 (Ranuras 1-5) | 2. | Conectores USB 3.0 (2) |
| 3. | Conectores USB 2.0 (2) | 4. | Puertos de red RJ-45 (2) |
| 5. | Puerto VGA | 6. | Botón/LED UID |
| 7. | Bahía de fuente de alimentación | 8. | Conexión de alimentación de la fuente de alimentación |
| 9. | Puerto de gestión de iLO | 10. | Puerto serial (opcional) |

Vista interna
| 1. | Ventilador del sistema (92x32 mm predeterminado) | 2. | Fuente de Energía |
| 3. | Seis (6) ranuras DIMM DDR4 | 4. | Un (1) procesador y disipador de calor |
| 5. | Bloqueo del bisel frontal | 6. | X4 Puerto SATA 2 (5-8) |
| 7. | X4 Puerto SATA 1 (1-4) | 8. | Ventilador PCIe (predeterminado de 92x32 mm) |
| 9. | Conector USB 3.0 frontal | 10. | Puerto SATA 9 |
| 11. | Puerto SATA 10 | 12. | Ranura MicroSD |
| 13. | Cinco (5) ranuras de expansión PCIe3.0 | 14. | Conector USB 2.0 interno |
| 15. | Conector USB 3.0 interno |
Factor de forma
- Torre (4.5U)
Notas: Estante deslizante: 874578-B21 es opcional para soportar el formato de bastidor.
Ventiladores del sistema
- 1 módulo de ventilador del sistema predeterminado (92 x 32 mm)
- 1 módulo de ventilador PCIe predeterminado (92 X 32 mm)
Dimensiones de la torre
-
-
- 17.32 (alto) x 7.68 (ancho) x 18.92. (D) en
- (44 x 19.5 48.05 x cm)
-
Peso de la torre (aproximado)
- Mínimo:
29.82 libras (13.5 kg)
- Máximo:
55.0 libras (25.0 kg)
Información de configuración
| Servidor CTO | Servidor de configuración bajo pedido HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF sin conexión en caliente | Servidor de configuración bajo pedido HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF | Servidor de configuración bajo pedido HPE ProLiant ML110 Gen10 8SFF |
| Número de referencia | 872305-B21 | 872307-B21 | 872309-B21 |
| Procesador | No incluido de serie | ||
| Ranuras DIMM | 6 ranuras DIMM para memoria RDIMM DDR4 | ||
| Controlador de almacenamiento | SW RAID integrado con 10 puertos SATA o elección del controlador HPE PCIe Smart Array | ||
| PCIe | 5 ranuras PCIe 3.0 | ||
| Jaula de transmisión: incluida | 4 LFF sin conexión en caliente | Conexión en caliente de 4 LFF | Conexión en caliente 8 SFF |
| Controlador de red | Adaptador integrado HPE Ethernet de 2 puertos, 1 GbE, 1 Gb y 2 puertos 332i | ||
| Ventiladores | 2 conexiones sin conexión en caliente, no redundantes | ||
| Gestionamiento | HPE iLO Standard con Intelligent Provisioning (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga); HPE iLO Advanced (opcional), HPE iLO Advanced Premium Security Edition (opcional) | ||
| USB | 2 delanteros, 2 internos, 4 traseros | ||



Kayden (Propietario verificado) –
Muy bien vale la pena el dinero.
Kai (Propietario verificado) –
Buen servicio.