Description
CE6863E-48S6CQ-B Aperçu
CloudEngine 6800 est bien adapté aux couches principales et d'agrégation et est entièrement compatible avec les commutateurs CloudEngine des séries 16800 et 12800, permettant aux entreprises de créer des réseaux évolutifs, simplifiés, ouverts et sécurisés.
Quick Specs
Le tableau 1 présente les spécifications rapides.
| Code du produit | CE6863E-48S6CQ-B |
| Processeur | 1.4 GHz, quatre cœurs |
| Mémoire DRAM | 4 GB |
| Flash NOR | 64 MB |
| NAND flash | 4 GB |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 47.81 ans |
| Temps moyen de réparation (MTTR) | 1.95 heures |
| Disponibilité | 0.9999962836 |
| Hot swap | Pris en charge par tous les modules d'alimentation et modules de ventilation |
Émetteurs-récepteurs pris en charge
Le tableau 2 présente les modèles recommandés.
| Modèle | Description |
| OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, module multimode (850 nm, 0.3 km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
| OMXD30009 | Émetteur-récepteur, QSFP+, 1310 nm, 41.25 Gbit/s, -7 dBm, 2.3 dBm, -11.5 dBm, LC, SMF, 10 |
| ESFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module multimode (850 nm, 0.5 km, LC) |
CE6863-48S6CQ-B Spécification
CE6863-48S6CQ-B Spécification |
||
| Produit | Description | |
| caractéristiques physiques |
|
|
| Paramètres d'environnement | Température |
NOTE: Lorsque l'altitude est de 1800-5000 m (5096-16404 ft.), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1°C (1.8°F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 ft.).
|
| Humidité relative | 5% RH à 95% RH, sans condensation | |
| Altitude | < 5000 m (16404 pi) | |
| Bruit (pression acoustique, 27°C) |
|
|
| Caractéristiques électriques | Type de source d'alimentation | CA/CC/CCHT |
| Entrée d'alimentation CA |
|
|
| Entrée de courant continu |
|
|
| Entrée d'alimentation CC haute tension |
|
|
| Courant nominal d'entrée |
|
|
| Consommation électrique du châssis | Consommation d'énergie maximale | 384 W |
| Consommation d'énergie typique |
|
|
| Dissipation thermique du châssis | Dissipation thermique maximale | 1310 BTU / h |
| Dissipation thermique typique |
|
|
| Protection contre les surtensions | Module de puissance:
|
|
| La dissipation de chaleur | Mode de dissipation thermique | refroidissement par air |
| Débit d'air | Avant-arrière ou arrière-avant, selon les modules de ventilation et les modules d'alimentation | |
| Fiabilité et disponibilité | Sauvegarde du module de puissance | 1+1 sauvegarde |
| Sauvegarde du module de ventilation | L'appareil prend en charge la sauvegarde 3+1 des modules de ventilateur qui fonctionnent en mode veille chaude. Le système peut fonctionner correctement pendant une courte période après la panne d'un seul module de ventilateur. Il est conseillé de remplacer immédiatement le module de ventilation défectueux. | |
| Hot swap | Pris en charge par tous les modules d'alimentation et modules de ventilation | |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 47.81 ans | |
| Temps moyen de réparation (MTTR) | 1.95 heures | |
| Disponibilité | 0.9999962836 | |
| Spécifications | Processeur | 1.4 GHz, quatre cœurs |
| Mémoire DRAM | 4 GB | |
| Flash NOR | 64 MB | |
| NAND flash | 4 GB | |
| Stack | Port de service prenant en charge la fonction d'empilage | Ports optiques 25GE et ports optiques 100GE |
| Certification |
|
|

