Description
FortiGuard Value Bundles pour votre pare-feu Fortinet FortiGate 200F
FortiGuard Labs fournit une variété de services de sécurité pour améliorer les capacités de protection de votre . Licence pour des services de sécurité individuels selon vos besoins ou optimisez facilement la sécurité de votre réseau en choisissant l'un de ces forfaits FortiGuard.
| Offre groupée de protection 360 | Offre groupée de protection d'entreprise | Offre groupée de protection unifiée contre les menaces | Offre groupée de protection avancée contre les menaces | |
|---|---|---|---|---|
| FortiCare | ASE1 | 24 × 7 | 24 × 7 | 24 × 7 |
| Service de contrôle des applications FortiGuard | √ | √ | √ | √ |
| Service IPS FortiGuard | √ | √ | √ | √ |
| Protection avancée contre les logiciels malveillants (AMP) FortiGuard (Antivirus, logiciels malveillants mobiles, botnet, CDR, protection contre les épidémies de virus et service cloud FortiSandbox3) |
√ | √ | √ | √ |
| FortiGuard Web et vidéo2 Service de filtrage | √ | √ | √ | |
| Service anti-spam FortiGuard | √ | √ | √ | |
| Service d'évaluation de sécurité FortiGuard | √ | √ | ||
| Service de détection IoT FortiGuard | √ | √ | ||
| Service industriel FortiGuard | √ | √ | ||
| Service FortiConverter | √ | √ | ||
| Droits d'accès à SD-WAN Orchestrator | √ | |||
| Surveillance assistée par le cloud SD-WAN | √ | |||
| Service VPN du contrôleur de superposition SD-WAN | √ | |||
| Fortinet SOCaaS | √ | |||
| FortiAnalyzer Cloud3 | √ | |||
| FortiManager Cloud3 | √ |
Fiche tech
| Général | |
|---|---|
| Fabricants | Fortinet |
| Code GTIN/EAN | 0842382192672 |
| En assortiment depuis | 23.11.2020 |
| Génération de produits | Fortinet F |
| Champ d'application | |
| Domaine d'application typique | entreprise de taille moyenne et distribuée |
| Classe de taille de réseau | 50 à 250 utilisateurs/appareils |
| Interfaces | |
| Ports 1 GbE-RJ45 | 18x (dont 1x HA + 1x MGMT) |
| Ports 1 GbE-SFP | 8x |
| Ports 10 GbE-SFP+ | 4x (dont 2 pour FortiLink) |
| Réseau | |
| Paquets par seconde (Mpps) | 17 |
| Sessions simultanées | 3,000,000 |
| Sessions simultanées (SSL) | 300,000 |
| Nouvelles sessions par seconde | 280,000 |
| La latence du réseau | 5μs |
| Nombre maximal de commutateurs pris en charge (externes) | 64 |
| Pare-feu | |
| Débit du pare-feu | 27.0 Gbps |
| Débit du pare-feu (IMIX) | 11.0 Gbps |
| Débit de protection contre les menaces | 3.0 Gbps |
| Débit IPS | 5.0 Gbps |
| Débit du contrôle des applications | 13.0 Gbps |
| Débit d'inspection SSL | 4.0 Gbps |
| VPN | |
| Débit VPN IPSec | 13.0 Gbps |
| Débit VPN SSL | 2.0 Gbps |
| Tunnels VPN IPSec site à site | 2,500 |
| Tunnels VPN clients | 16,500 (16.000 IPSec (max.), 500 utilisateurs VPN SSL simultanés) |
| Licences client VPN SSL incluses | Illimité - |
| Licences client VPN IPSec incluses | Illimité - |
| Sans-fil | |
| Nombre maximal de points d'accès pris en charge | 256 (128 pour Tunnling) |
| Dimensions | |
| Facteur de forme | Montage en rack 19 pouces (1U) |
| Dimensions (LxPxH) | 432mm x x 342mm 44.0mm |
| Poids | 4.50 kg |
| Alimentation | |
| Alimentation | Unité d'alimentation interne |
| Nombre d'unités d'alimentation incluses / maximum | 2/2 |
Charles (Propriétaire vérifié) -
Bonne qualité.