Description
FortiGuard Value Bundles pour votre pare-feu Fortinet FortiGate 2601F
FortiGuard Labs fournit une variété de services de sécurité pour améliorer les capacités de protection de votre . Licence pour des services de sécurité individuels selon vos besoins ou optimisez facilement la sécurité de votre réseau en choisissant l'un de ces forfaits FortiGuard.
| Bundles | 360 protection | Protection d'entreprise | Protection unifiée contre les menaces | Protection contre les menaces | |
|---|---|---|---|---|---|
| FortiCare | ASE1 | 24 × 7 | 24 × 7 | 24 × 7 | |
| Service de contrôle des applications FortiGuard | √ | √ | √ | √ | |
| Service IPS FortiGuard | √ | √ | √ | √ | |
| Protection avancée contre les logiciels malveillants FortiGuard | √ | √ | √ | √ | |
| Service de filtrage Web FortiGuard | √ | √ | √ | ||
| Service anti-spam FortiGuard | √ | √ | √ | ||
| Service d'évaluation de sécurité FortiGuard | √ | √ | |||
| Service industriel FortiGuard | √ | √ | |||
| Service FortiCASB SaaS uniquement | √ | √ | |||
| Service FortiConverter | √ | ||||
| Surveillance assistée par le cloud SD-WAN2 | √ | ||||
| Service VPN du contrôleur de superposition SD-WAN2 | √ | ||||
| FortiAnalyzer Cloud2 | √ | ||||
| FortiManager Cloud2 | √ |
Fiche tech
| Général | |
|---|---|
| Fabricants | Fortinet |
| En assortiment depuis | 08.12.2020 |
| Génération de produits | Fortinet F |
| Champ d'application | |
| Domaine d'application typique | centres de données d'entreprise, entreprise distribuée |
| Classe de taille de réseau | 250 à 1,000 utilisateurs/appareils |
| Interfaces | |
| Ports 1 GbE-RJ45 | 18x (dont 2x MGMT) |
| Ports 10 GbE-SFP+ | 2x (pour HA) |
| Ports 25-GE-SFP28 | 16x |
| Ports 100 GbE-QSFP28 | 4x |
| Stockage de données | |
| Capacité de stockage | 2 TB |
| Réseau | |
| Paquets par seconde (Mpps) | 180 |
| Sessions simultanées | 24,000,000 |
| Sessions simultanées (SSL) | 2,700,000 |
| Nouvelles sessions par seconde | 1,000,000 |
| La latence du réseau | 3μs |
| Nombre maximal de commutateurs pris en charge (externes) | 196 |
| Pare-feu | |
| Débit du pare-feu | 198 Gbps |
| Débit du pare-feu (IMIX) | 120 Gbps |
| Débit de protection contre les menaces | 17.0 Gbps |
| Débit IPS | 24.0 Gbps |
| Débit du contrôle des applications | 64.0 Gbps |
| Débit d'inspection SSL | 20.0 Gbps |
| VPN | |
| Débit VPN IPSec | 55.0 Gbps |
| Débit VPN SSL | 16.0 Gbps |
| Tunnels VPN IPSec site à site | 20,000 |
| Tunnels VPN clients | 130,000 100.000 (Max. 30.000 XNUMX IPSec, XNUMX XNUMX utilisateurs SSL-VPN simultanés) |
| Licences client VPN SSL incluses | Illimité - |
| Licences client VPN IPSec incluses | Illimité - |
| Sans-fil | |
| Nombre maximal de points d'accès pris en charge | 4,096 4096 (2048 XNUMX / XNUMX XNUMX (Total/Tunnel)) |
| Dimensions | |
| Facteur de forme | Montage en rack 19 pouces (2U) |
| Dimensions (LxPxH) | 438mm x x 536mm 88.4mm |
| Poids | 14.00 kg |
| Alimentation | |
| Alimentation | Unité d'alimentation interne, remplaçable à chaud |
| Nombre d'unités d'alimentation incluses / maximum | 2/2 |
Zane (Propriétaire vérifié) -
Livraison très rapide.