Description
Packs FortiGuard
FortiGuard Labs fournit un certain nombre de services de renseignement de sécurité pour augmenter la plateforme de pare-feu FortiGate. Vous pouvez facilement optimiser les capacités de protection de votre Fortinet FortiGate 3401E avec l'un de ces packs FortiGuard.
| Bundles | 360 protection | Protection d'entreprise | Protection unifiée contre les menaces | Protection contre les menaces | |
|---|---|---|---|---|---|
| FortiCare | ASE1 | 24 × 7 | 24 × 7 | 24 × 7 | |
| Service de contrôle des applications FortiGuard | √ | √ | √ | √ | |
| Service IPS FortiGuard | √ | √ | √ | √ | |
| Protection avancée contre les logiciels malveillants FortiGuard | √ | √ | √ | √ | |
| Service de filtrage Web FortiGuard | √ | √ | √ | ||
| Service anti-spam FortiGuard | √ | √ | √ | ||
| Service d'évaluation de sécurité FortiGuard | √ | √ | |||
| Service industriel FortiGuard | √ | √ | |||
| Service FortiCASB SaaS uniquement | √ | √ | |||
| Service FortiConverter | √ | ||||
| Surveillance assistée par le cloud SD-WAN2 | √ | ||||
| Service VPN du contrôleur de superposition SD-WAN2 | √ | ||||
| FortiAnalyzer Cloud2 | √ | ||||
| FortiManager Cloud2 | √ |
Fiche tech
| Général | |
|---|---|
| Fabricants | Fortinet |
| Code GTIN/EAN | 842382159910 |
| En assortiment depuis | 12.08.2019 |
| Champ d'application | |
| Domaine d'application typique | grands centres de données et fournisseurs de services |
| Classe de taille de réseau | plus de 1,000 XNUMX utilisateurs/appareils |
| Interfaces | |
| Ports 1 GbE-RJ45 | 2x (MGMT) |
| Ports 100 GbE-QSFP28 | 4x (100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+) |
| Stockage de données | |
| Capacité de stockage | 2 To (2x SSD de 2 To) |
| Réseau | |
| Paquets par seconde (Mpps) | 225 |
| Sessions simultanées | 50,000,000 |
| Sessions simultanées (SSL) | 4,900,000 |
| Nouvelles sessions par seconde | 460,000 |
| La latence du réseau | 4μs |
| Nombre maximal de commutateurs pris en charge (externes) | 256 |
| Pare-feu | |
| Débit du pare-feu | 240 Gbps |
| Débit du pare-feu (IMIX) | 150 Gbps |
| Débit de protection contre les menaces | 23.0 Gbps |
| Débit IPS | 44.0 Gbps |
| Débit du contrôle des applications | 86.0 Gbps |
| Débit d'inspection SSL | 30.0 Gbps |
| VPN | |
| Débit VPN IPSec | 140 Gbps |
| Débit VPN SSL | 11.0 Gbps |
| Tunnels VPN IPSec site à site | 40,000 |
| Tunnels VPN clients | 230,000 (200.000 IPSec (max.), 30.000 utilisateurs VPN SSL simultanés) |
| Licences client VPN SSL incluses | Illimité - |
| Licences client VPN IPSec incluses | Illimité - |
| Sans-fil | |
| Nombre maximal de points d'accès pris en charge | 4,096 (2048 en mode tunnel FortiAP) |
| Dimensions | |
| Facteur de forme | Montage en rack 19 pouces (2U) |
| Dimensions (LxPxH) | 443mm x x 556mm 88.9mm |
| Poids | 20.10 kg |
| Alimentation | |
| Alimentation | Unité d'alimentation interne, remplaçable à chaud |
| Nombre d'unités d'alimentation incluses / maximum | 2/2 |
Edward (Propriétaire vérifié) -
Bonne qualité.