Описание
Обзор
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus
Плотный и компактный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus оснащен процессорами Intel® Xeon® E и Pentium®, предлагая уникальное сочетание функций и стоимости корпоративного класса. Он предлагает превосходную гибкость конфигурации для удовлетворения различных потребностей бизнеса по доступной цене. Разверните эту плотную платформу в средах с ограниченным пространством, чтобы справиться с различными рабочими нагрузками и легко обслуживать ее, автоматизируя наиболее важные задачи управления жизненным циклом серверов с помощью HPE iLO 5.

2 больших форм-фактора, вид спереди Gen10 Plus
| 1. | Панель доступа | 7. | Светодиод здоровья |
| 2. | Отсек для оптического привода | 8. | Индикатор состояния сетевой карты |
| 3. | Язычок с информацией о серийном номере/iLO | 9. | Порт USB 3.2 Gen1 |
| 4. | Передний вентилятор в сборе | 10. | Сервисный порт iLO (USB) |
| 5. | Индикатор питания системы | 11. | Два отсека для дисков большого форм-фактора с возможностью горячей замены |
| 6. | Светодиод UID |

4 (+2) SFF, вид спереди, Gen10 Plus
| 1. | Панель доступа | 7. | Светодиод здоровья |
| 2. | 2 отсека для накопителей SFF с возможностью горячей замены (дополнительно) | 8. | Индикатор состояния сетевой карты |
| 3. | Язычок с информацией о серийном номере/iLO | 9. | Порт USB 3.2 Gen1 |
| 4. | Передний вентилятор в сборе | 10. | Сервисный порт iLO (USB) |
| 5. | Индикатор питания системы | 11. | Четырехдисковые отсеки SFF с возможностью горячей замены |
| 6. | Светодиод UID |

Вид изнутри — стандартно для всех 2LFF DL20 Gen10 Plus
| 1. | Показана клетка для вентиляторов с двумя вентиляторами. | 7. | Не показано: дополнительная интеллектуальная аккумуляторная батарея |
| 2. | Процессор показан с радиатором | 8. | Модульный разъем Smart Array |
| 3. | Четыре слота DDR4 DIMM | 9. | Доверенный платформенный модуль 2.0 10-го поколения |
| 4. | Системная батарея | 10. | PCIe переходник |
| 5. | Центральный вентиляторный блок (3rd поклонник) | 11. | Не показано: специальный комплект для подключения iLO/M.2 LP. |
| 6. | Блок питания (показан 1x290 Вт) |

Вид изнутри — стандартно для всех 4SFF DL20 Gen10 Plus
| 1. | Показана клетка для вентиляторов с двумя вентиляторами. | 7. | Не показано: дополнительная интеллектуальная аккумуляторная батарея |
| 2. | Процессор показан с радиатором | 8. | Модульный разъем Smart Array |
| 3. | Четыре слота DDR4 DIMM | 9. | Доверенный платформенный модуль 2.0 10-го поколения |
| 4. | Системная батарея | 10. | PCIe переходник |
| 5. | Центральный вентиляторный блок (3rd поклонник) | 11. | Не показано: специальный комплект для подключения iLO/M.2 LP. |
| 6. | Блок питания (показан 1x290 Вт) |

Вид сзади — стандартно для всех DL20 Gen10 Plus
| 1. | Слот 1 PCIe 4.0 | 6. | Два порта USB 3.2 Gen1 |
| 2. | Слот 2 PCIe 4.0 | 7. | Порт сетевой карты (1 ГБ) |
| 3. | Опция: последовательный порт | 8. | Порт сетевого адаптера (1 Гбит/с) / порт управления Sideband iLO (настраивается в RBSU) |
| 4. | Блок питания 290 Вт без горячего подключения | 9. | VGA порт |
| 5. | Светодиод UID | 10. | Выделенный порт управления iLO (по умолчанию) |
Информация о платформе
Форм-фактор
- Стойка 1U
Типы шасси
- 4 SFF с поддержкой опций: +2 SFF
- 2 «горячего» подключения большого форм-фактора
- 2 большого форм-фактора без возможности «горячей» замены
Системные вентиляторы
- Включает 3 высокопроизводительных однороторных вентилятора без горячей замены и без резервирования.
Системный блок
Размеры (высота x ширина x глубина)
- SFF-диски
4.32 х 43.46 х 38.22 см
1.70 х 17.11 х 15.05 дюймов
- LFF приводы
4.32 х 43.46 х 38.22 см
1.70 х 17.11 х 15.05 дюймов
Вес (приблизительный)
- Полностью загруженный LFF 2 без горячей замены (все жесткие диски, блоки питания и процессоры установлены)
6.00 кг
13.23 фунтов
- Полная загрузка горячего подключения 2LFF (установлены один жесткий диск, блок питания и процессор)
- Полностью загруженный блок горячего подключения 4SFF (два жестких диска, блок питания и процессор установлены)
10 кг
22.05 фунтов
Информация о конфигурации
| Шасси | Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF без горячего подключения, настройка по заказу | Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF, конфигурируемый по заказу | Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 4SFF, конфигурируемый по заказу |
| Артикул | P44109-B21 | P44110-B21 | P44111-B21 |
| процессор | 1 | 1 | 1 |
| Слоты DIMM | 4 слота DIMM для памяти UDIMM DDR4 | ||
| Контроллер хранения | Встроенный Intel VROC SATA SW RAID | ||
| PCIe | 2 слотов PCIe 4.0 | ||
| Клетка для дисков | 2LFF без горячей замены | 2LFF с возможностью горячей замены | 4SFF с возможностью горячей замены |
| Сетевой контроллер | Встроенный 1-портовый сетевой адаптер HPE BCM2 5720 Гбит/с | ||
| Поклонники | 3 без горячего подключения, без резервирования | ||
| Руководство | iLO Management (стандартно), Intelligent Provisioning (стандартно) | ||
| USB | 2 передних, 1 внутренних, 2 задних | ||
| Уши | Ушки HPE с накатанной головкой | ||





Арабский Каден (проверенный владелец) –
Очень быстрая доставка.
Ричард (проверенный владелец) –
Очень хорошо стоит денег.